Suivez - nous   

Tarifs bungalow : Le Ranch de l’Aubarede au Cannet

Découvrez la grille tarifaire de nos locations bungalows !

Découvrez les tarifs de location de bungalow !

Tarifs 2021 des Bungalows

 

 

 

 

 

 

 
 
TARIFS DES BUNGALOWS IOWA / SAISON 2021 / PRIX EN EUROS À LA SEMAINE
  DATES 1/2 pers nuitée 3/4 pers nuitée
Basse saison 01/04 - 08/05 260,00 38,00 280,00 41,00
08/05 - 26/06 310,00 45,00 340,00 49,00
Inter saison 26/06 - 10/07 360,00 52,00 410,00 59,00
Haute saison 10/07 - 31/07 440,00 63,00 500,00 72,00
31/07 - 21/08  460,00 66,00 540,00 78,00
Inter saison 21/08 - 11/09  310,00 45,00 340,00 49,00
Basse saison 11/09 - 03/11 280,00 38,00 280,00 41,00

 

TARIFS DES CHALETS NEVADA / SAISON 2021 / PRIX EN EUROS À LA SEMAINE
  DATES 1/2 pers nuitée
Basse saison 01/04 - 08/05 270,00 39,00
08/05 - 26/06 340,00 49,00
Inter saison 26/06 - 10/07 450,00 65,00
Haute saison 11/07 - 31/07 510,00 73,00
31/07 - 21/08 530,00 69,00
Inter saison 21/08 - 11/09 450,00 65,00
Basse saison 11/09 - 03/11 270,00 39,00

 

 

 

 

 

TARIFS DES BUNGALOWS WYOMING / SAISON 2021 / PRIX EN EUROS À LA SEMAINE

  DATES 1/2 pers nuitée 3/4 pers nuitée
Basse saison 01/04 - 08/05 270,00 39,00 310,00 45,00
08/05 - 26/06 370,00 53,00 470,00 68,00
Inter saison 26/06 - 10/07 440,00 63,00 540,00 78,00
Haute saison 10/07 - 31/07 570,00 82,00 670,00 96,00
31/07 - 21/08 590,00 85,00 690,00 99,00
Inter saison 21/08 - 11/09 440,00 63,00 540,00 78,00
Basse saison 11/09 - 03/11 270,00 39,00 310,00 45,00

  

 

 

 

TARIFS DES BUNGALOWS ARIZONA / SAISON 2021 / PRIX EN EUROS
  DATES 1/2 pers nuitée 3/4 pers nuitée
Basse saison 01/04 - 08/05 280,00 41,00 320,00 46,00
  08/05 - 26/06 380,00 55,00 480,00 69,00
Inter saison 26/06 - 10/07 450,00 65,00 550,00 79,00
Haute saison 10/07 - 31/07 580,00 83,00 680,00 98,00
  31/07 - 21/08  600,00 86,00 700,00 101,00
Inter saison 21/08 - 11/09 450,00 65,00 550,00 79,00
Basse saison 11/09 - 03/11 280,00 41,00 320,00 46,00

 

 

 

Vous devez verser des arrhes correspondant à 25 % du séjour lors de la réservation. Ce paiement permet de confirmer votre réservation !

Contactez-nous dès que possible si vous devez modifier ou annuler votre réservation.

Les arrivées se font à partir de 15 heures et les départs avant 10 heures.

            TARIFS DES BUNGALOWS CALIFORNIA / SAISON 2021 / PRIX EN EUROS À LA SEMAINE

  DATES 1/2 pers nuitée 3/4 pers nuitée
Basse saison 01/04 - 08/05 290,00 42,00 330,00 48,00
08/05 - 26/06 390,00 56,00 490,00 71,00
Inter saison 26/06 - 10/07 460,00 66,00 560,00 81,00
Haute saison 10/07 - 31/07 590,00 85,00 690,00 99,00
31/07 - 21/08 610,00 88,00 710,00 102,00
Inter saison 21/08 - 12109 460,00 66,00 560,00 81,00
Basse saison 11/09 - 03/11 290,00 42,00 330,00 48,00

 

Nouveau module article
TARIFS DES BUNGALOWS MONTANA PREMIUM / SAISON 2021/ PRIX EN EUROS À LA SEMAINE
  DATES 1/4 pers nuitée 5/6 pers nuitée
Basse saison 01/04 - 08/05 350,00 51,00 450,00 65,00
08/05 - 26/06 450,00 65,00 550,00 79,00
Inter saison 26/06 - 10/07 550,00 79,00 650,00 93,00
Haute saison 10/07 - 31/07 630,00 91,00 730,00 105,00
31/07 - 21/08 730,00 105,00 750,00 108,00
Inter saison 21/08 - 11/09 550,00 79,00 650,00 93,00
Basse saison 11/09 - 03/11 350,00 51,00 450,00 65,00

  

 

TARIFS DES BUNGALOWS 6 PERSONNES / GAMME CONFORT / SAISON 2021 / PRIX EN EUROS À LA SEMAINE
  DATES 1/4 pers nuitée 5/6 pers nuitée
Basse saison 01/04 - 08/05 330,00 48,00 430,00 62,00
08/05 - 26/06 430,00 62,00 530,00 76,00
Inter saison 26/06 - 10/07 530,00 76,00 630,00 91,00
Haute saison 10/07 - 31/07 610,00 88,00 710,00 102,00
31/07 - 21/08 710,00 102,00 730,00 105,00
Inter saison 21/08 - 11/09 530,00 76,00 630,00 91,00
Basse saison 11/09 - 03/11 330,00 48,00 430,00 62,00

 

Ranch de l Aubarede logo valide

275 Chemin Saint-Joseph

06110 Le Cannet

Suivez - nous

  

parc2